| Compagnies de croisières | 20 - 35 Jours | 36 - 50 Jours | 51 - 66 Jours | 67 - 85 Jours |
|---|---|---|---|---|
| Azamara | 3 580$ | 2 150$ | 3 250$ | 1 750$ |
| Carnival Cruise Line | 286$ | 272$ | 247$ | 248$ |
| Celebrity Cruises | 377$ | 597$ | 500$ | 629$ |
| Costa Cruise Lines | 539$ | 255$ | 369$ | 349$ |
| Cunard | 725$ | 1 161$ | 1 243$ | 713$ |
| Disney Cruise Line | 1 088$ | 875$ | 951$ | 838$ |
| Holland America Line | 819$ | 1 689$ | 343$ | 833$ |
| Hurtigruten Cruise Line | -- | -- | -- | -- |
| MSC Cruises | 171$ | 167$ | 133$ | 171$ |
| Norwegian Cruise Line | 474$ | 488$ | 488$ | 488$ |
| Princess Cruises | 370$ | 209$ | 424$ | 492$ |
| Royal Caribbean International | 224$ | 181$ | 175$ | 244$ |
| Seabourn Cruise Line | 14 712$ | 8 304$ | 8 725$ | 6 971$ |
| Silversea Cruises | 4 350$ | 13 250$ | 15 150$ | 6 900$ |
| Virgin Voyages | 1 287$ | 1 103$ | 1 069$ | 1 224$ |
Jewel Of The Seas
Royal Caribbean InternationalDate: le 5 oct 2026 De: Fort Lauderdale (Port Everglades), Floride
Celebrity Reflection
Celebrity CruisesDate: le 24 aoû 2026 De: Fort Lauderdale (Port Everglades), Floride
Jewel Of The Seas
Royal Caribbean InternationalDate: le 16 oct 2026 De: Fort Lauderdale (Port Everglades), Floride
Navigator Of The Seas
Royal Caribbean InternationalDate: le 28 aoû 2026 De: Los Angeles, Californie
Navigator Of The Seas
Royal Caribbean InternationalDate: le 11 sep 2026 De: Los Angeles, Californie
redtag.ca offre une sélection vaste et très variée de croisières pas chères aux prix les plus bas. Nous offrons des croisières à prix réduit vers toutes les destinations du monde y compris : l’Alaska, l’Asie, le Pacifique Sud, les Bermudes, les Caraïbes, Hawaï, la Méditerranée, le Mexique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et bien plus.