| Compagnies de croisières | 20 - 35 Jours | 36 - 50 Jours | 51 - 66 Jours | 67 - 85 Jours |
|---|---|---|---|---|
| Azamara | 3 261$ | 2 240$ | 890$ | 1 880$ |
| Carnival Cruise Line | 268$ | 213$ | 225$ | 225$ |
| Celebrity Cruises | 314$ | 356$ | 367$ | 306$ |
| Costa Cruise Lines | 475$ | 485$ | 459$ | 510$ |
| Cunard | 733$ | 783$ | 783$ | 782$ |
| Disney Cruise Line | 853$ | 835$ | 844$ | 847$ |
| Holland America Line | 448$ | 564$ | 811$ | 882$ |
| Hurtigruten Cruise Line | 2 425$ | -- | -- | 1 967$ |
| MSC Cruises | 118$ | 138$ | 166$ | 208$ |
| Norwegian Cruise Line | 545$ | 531$ | 503$ | 545$ |
| Princess Cruises | 375$ | 328$ | 419$ | 379$ |
| Royal Caribbean International | 174$ | 173$ | 175$ | 221$ |
| Seabourn Cruise Line | 3 849$ | 4 383$ | 5 470$ | 4 876$ |
| Silversea Cruises | 4 900$ | 4 600$ | 4 600$ | 4 450$ |
| Virgin Voyages | 1 020$ | 1 103$ | 1 103$ | 1 103$ |
Celebrity Eclipse
Celebrity CruisesDate: le 25 jan 2026 De: Fort Lauderdale (Port Everglades), Floride
Liberty Of The Seas
Royal Caribbean InternationalDate: le 9 jan 2026 De: Fort Lauderdale (Port Everglades), Floride
redtag.ca offre une sélection vaste et très variée de croisières pas chères aux prix les plus bas. Nous offrons des croisières à prix réduit vers toutes les destinations du monde y compris : l’Alaska, l’Asie, le Pacifique Sud, les Bermudes, les Caraïbes, Hawaï, la Méditerranée, le Mexique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et bien plus.