| Cruise Lines | 20 - 35 Days | 36 - 50 Days | 51 - 66 Days | 67 - 85 Days |
|---|---|---|---|---|
| Azamara | $1,470 | $1,480 | $2,260 | $1,610 |
| Carnival Cruise Line | $339 | $331 | $279 | $264 |
| Celebrity Cruises | $606 | $610 | $519 | $382 |
| Costa Cruise Lines | $801 | $891 | $952 | $1,123 |
| Cunard | $1,310 | $1,174 | $1,311 | $1,148 |
| Disney Cruise Line | $1,319 | $1,331 | $1,175 | $1,082 |
| Holland America Line | $647 | $633 | $681 | $723 |
| Hurtigruten Cruise Line | -- | -- | -- | -- |
| MSC Cruises | $424 | $374 | $327 | $258 |
| Norwegian Cruise Line | $488 | $501 | $515 | $488 |
| Princess Cruises | $549 | $726 | $630 | $530 |
| Royal Caribbean International | $461 | $415 | $367 | $340 |
| Seabourn Cruise Line | $4,296 | $3,948 | $3,893 | $4,412 |
| Silversea Cruises | $6,050 | $4,250 | $6,700 | $3,650 |
| Virgin Voyages | $1,506 | $1,323 | $1,436 | $1,163 |
Allure Of The Seas
Royal Caribbean InternationalDate: Jul 05, 2026 From: Fort Lauderdale (Port Everglades), Florida
Adventure Of The Seas
Royal Caribbean InternationalDate: Aug 07, 2026 From: Port Canaveral, Florida
redtag.ca offers a large and varied selection of Cheap Cruises at the lowest possible price. We offer Discount Cruises to destinations all over the world including: Alaska, Asia, the South Pacific, Bermuda, the Caribbean, Hawaii, the Mediterranean, Mexico, Central and South America and much more.